Primata
A modular system combining easy project planning and installation with excellent energy efficiency
- Modular trunking system providing easy project planning
- An all-in-one solution: track, batten, optic and LED are combined to produce continuous and seamless light lines
- Excellent energy efficiency of up to 160lm/W
- Tool-free connection for rapid installation
Materials and Finish
Mounting kits: Stainless steel
Luminaire and infills: Roll-formed sheet steel in white polyester lacquered finish
End caps: plastic
Installation and Mounting
A trunking system that enables you to create continuous lines of light for ceiling fixing or suspended mounting on wire or chains. All modules come supplied with plug-in 7-pole through wiring and can be joined when slotted together. Designed for tool-free mechanical and electrical connection for rapid installation. Feed and end caps to be ordered separately. Optics, accessories and end caps clip onto the luminaire without tools.
Specification
To specify state:
A modular continuous lighting system with trunking, luminaire, optic and LED light source supplied as one, offering tool-free electrical and mechanical installation. Available in two lengths, two optics and lumen packages ranging from 4 600 to 19 000 lumens.
As Thorn Primata LED
▼ Primata 4600 lm, 2m trunking with luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L2 LED4600-840 WB HF E3 END SET | 30 | 4590 | LED | 5.30 | 96628648 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HF E3 SET | 30 | 4590 | LED | 6.20 | 96628647 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HF END SET | 30 | 4590 | LED | 4.70 | 96628406 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HF SET | 30 | 4590 | LED | 5.60 | 96628405 |
▼ Primata 4600 lm, 2m trunking with dimmable luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX E3 END SET | 30 | 4590 | LED | 5.30 | 96628359 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX E3 SET | 30 | 4590 | LED | 6.20 | 96628358 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX END SET | 30 | 4590 | LED | 4.70 | 96628357 | ||||
PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX SET | 30 | 4590 | LED | 5.60 | 96628356 |
▼ Primata 6600 lm, 3m trunking with luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L3 LED6600-840 WB HF E3 END SET | 41 | 6550 | LED | 7.80 | 96628650 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HF E3 SET | 41 | 6550 | LED | 8.90 | 96628649 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HF END SET | 41 | 6550 | LED | 7.20 | 96628408 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HF SET | 41 | 6550 | LED | 8.30 | 96628407 |
▼ Primata 6600 lm, 3m trunking with dimmable luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX E3 END SET | 41 | 6550 | LED | 7.80 | 96628361 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX E3 SET | 41 | 6550 | LED | 8.90 | 96628360 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX END SET | 41 | 6550 | LED | 7.20 | 96628355 | ||||
PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX SET | 41 | 6550 | LED | 8.30 | 96628354 |
▼ Primata 7400 lm, 2m trunking with luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L2 LED7400-840 A/A HF E3 END SET | 52 | 7410 | LED | 5.30 | 96628633 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HF E3 SET | 52 | 7410 | LED | 6.20 | 96628630 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HF END SET | 52 | 7410 | LED | 4.70 | 96627512 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HF SET | 52 | 7410 | LED | 5.60 | 96627511 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HF E3 END SET | 49 | 7380 | LED | 5.30 | 96628628 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HF E3 SET | 49 | 7380 | LED | 6.20 | 96628627 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HF END SET | 49 | 7380 | LED | 4.70 | 96627358 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HF SET | 49 | 7380 | LED | 5.60 | 96627357 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HF E3 END SET | 49 | 7380 | LED | 5.30 | 96628624 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HF E3 SET | 49 | 7380 | LED | 6.20 | 96628622 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HF END SET | 49 | 7380 | LED | 4.70 | 96627356 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HF SET | 49 | 7380 | LED | 5.60 | 96627355 |
▼ Primata 7400 lm, 2m trunking with dimmable luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX E3 END SET | 52 | 7410 | LED | 5.30 | 96628596 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX E3 SET | 52 | 7410 | LED | 6.20 | 96628595 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX END SET | 52 | 7410 | LED | 4.70 | 96627514 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX SET | 52 | 7410 | LED | 5.60 | 96627513 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX E3 END SET | 49 | 7380 | LED | 5.30 | 96628594 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX E3 SET | 49 | 7380 | LED | 6.20 | 96628593 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX END SET | 49 | 7380 | LED | 4.70 | 96627370 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX SET | 49 | 7380 | LED | 5.60 | 96627369 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX E3 END SET | 49 | 7380 | LED | 5.30 | 96628592 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX E3 SET | 49 | 7380 | LED | 6.20 | 96628591 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX END SET | 49 | 7380 | LED | 4.70 | 96627368 | ||||
PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX SET | 49 | 7380 | LED | 5.60 | 96627367 |
▼ Primata 11000 lm, 3m trunking with luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L3 LED11000-840 A/A HF E3 END SET | 80 | 10900 | LED | 7.80 | 96628642 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HF E3 SET | 80 | 10900 | LED | 8.90 | 96628641 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HF END SET | 80 | 10900 | LED | 7.20 | 96627516 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HF SET | 80 | 10900 | LED | 8.30 | 96627515 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HF E3 END SET | 76 | 10900 | LED | 7.80 | 96628640 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HF E3 SET | 76 | 10900 | LED | 8.90 | 96628638 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HF END SET | 76 | 10900 | LED | 7.20 | 96627352 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HF SET | 76 | 10900 | LED | 8.30 | 96627351 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HF E3 END SET | 76 | 10900 | LED | 7.80 | 96628636 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HF E3 SET | 76 | 10900 | LED | 8.90 | 96628634 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HF END SET | 76 | 10900 | LED | 7.20 | 96627350 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HF SET | 76 | 10900 | LED | 8.30 | 96627349 |
▼ Primata 11000 lm, 3m trunking with dimmable luminaire
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX E3 END SET | 80 | 10900 | LED | 7.80 | 96628602 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX E3 SET | 80 | 10900 | LED | 8.90 | 96628601 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX END SET | 80 | 10900 | LED | 7.20 | 96627518 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX SET | 80 | 10900 | LED | 8.30 | 96627517 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX E3 END SET | 76 | 10900 | LED | 7.80 | 96628600 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX E3 SET | 76 | 10900 | LED | 8.90 | 96628599 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX END SET | 76 | 10900 | LED | 7.20 | 96627364 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX SET | 76 | 10900 | LED | 8.30 | 96627363 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX E3 END SET | 76 | 10900 | LED | 7.80 | 96628598 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX E3 SET | 76 | 10900 | LED | 8.90 | 96628597 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX END SET | 76 | 10900 | LED | 7.20 | 96627362 | ||||
PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX SET | 76 | 10900 | LED | 8.30 | 96627361 |
▼ Primata 12000 lm, 2m trunking with dimmable luminaire, high performance
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX E3 END SET | 88 | 12100 | LED | 5.30 | 96628367 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX E3 SET | 88 | 12100 | LED | 6.20 | 96628366 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX END SET | 88 | 12100 | LED | 4.70 | 96627354 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX SET | 88 | 12100 | LED | 5.60 | 96627353 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX E3 END SET | 84 | 12100 | LED | 5.30 | 96628365 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX E3 SET | 84 | 12100 | LED | 6.20 | 96628364 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX END SET | 84 | 12100 | LED | 4.70 | 96627348 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX SET | 84 | 12100 | LED | 5.60 | 96627347 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX E3 END SET | 84 | 12100 | LED | 5.30 | 96628363 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX E3 SET | 84 | 12100 | LED | 6.20 | 96628362 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX END SET | 84 | 12100 | LED | 4.70 | 96627366 | ||||
PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX SET | 84 | 12100 | LED | 5.60 | 96627365 |
▼ Primata 19000 lm, 3m trunking with dimmable luminaire, high performance
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX E3 END SET | 134 | 19000 | LED | 7.80 | 96628373 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX E3 SET | 134 | 19000 | LED | 8.90 | 96628372 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX END SET | 134 | 19000 | LED | 7.20 | 96627523 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX SET | 134 | 19000 | LED | 8.30 | 96627522 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX E3 END SET | 127 | 19000 | LED | 7.80 | 96628371 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX E3 SET | 127 | 19000 | LED | 8.90 | 96628370 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX END SET | 127 | 19000 | LED | 7.20 | 96627521 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX SET | 127 | 19000 | LED | 8.30 | 96627520 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX E3 END SET | 127 | 19000 | LED | 7.80 | 96628369 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX E3 SET | 127 | 19000 | LED | 8.90 | 96628368 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX END SET | 127 | 19000 | LED | 7.20 | 96627360 | ||||
PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX SET | 127 | 19000 | LED | 8.30 | 96627359 |
▼ Primata Blank modules
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM L1000 LED INFILL SET | 2.90 | 96627327 | |||||||
PRIM L1500 LED INFILL SET | 4.00 | 96627328 | |||||||
PRIM L2000 LED INFILL SET | 5.30 | 96627324 | |||||||
PRIM L3000 LED INFILL SET | 7.70 | 96627325 | |||||||
PRIM L750 LED INFILL SET | 2.40 | 96627326 |
▼ Primata Accessories
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2/HIGH BAY CH | 0.10 | 96502605 | |||||||
PRIM CABLE DUCT 3000 SET | 0.30 | 96627298 | |||||||
PRIM END CAP LED (PAIR) | 0.30 | 96627318 | |||||||
PRIM FEED | 0.03 | 96627277 | |||||||
PRIM FIX | 0.02 | 96627406 | |||||||
PRIM FIX/CAD | 0.02 | 96627407 | |||||||
PRIM FIX/CH | 0.04 | 96627413 | |||||||
PRIM L1000 COV LED | 0.10 | 96627317 | |||||||
PRIM L1500 COV LED | 0.15 | 96627314 | |||||||
PRIM L2000 COV LED | 0.20 | 96627315 | |||||||
PRIM L750 COV LED | 0.08 | 96627316 | |||||||
PRIM MSW1 1M + CADDY CLIP | 0.30 | 96627411 | |||||||
PRIM MSW1 2M + CADDY CLIP | 0.50 | 96627412 | |||||||
PRIM MSW1 5M + CADDY CLIP | 0.09 | 96627408 | |||||||
PRIM PST LED END SET | 1.60 | 96627332 | |||||||
PRIM PST LED SET | 2.10 | 96627331 | |||||||
PRIM PST REMOTE CONTROL | 0.30 | 96627698 | |||||||
PRIMATA MSW1 1M | 0.02 | 96627752 | |||||||
PRIMATA MSW1 2M | 0.04 | 96627753 | |||||||
PRIMATA MSW1 5M | 0.08 | 96627754 |