FleXity
Discreet and versatile LED lantern with a fast return on investment for city space lighting
- Modern, discreet and versatile post top LED lantern which is easy to integrate into the cityscape and residential areas
- 100 000 hour maintenance free lifetime for fast return on investment and low total cost of ownership
- LED light source, dedicated optics and integrated Bi-power dimming for energy savings. Compatible with DALI, 1-10V, RF, Power Line, Minicell, Nema, Presence Detection
- Two enclosures: clear for optimised performance and diffuse for optimised comfort
Materials and Finish
Canopy and base: die cast aluminium (EN AC-47100), powder coated dark grey (close to RAL 7043) or light grey (close to RAL 9006) finish. Standard corrosion class C3 according to ISO 9223:2012.
Flat enclosures: clear UV stabilised polycarbonate diffuser
Installation and Mounting
Recommended mounting height: 3 to 6m
Distribution: clear glass: symmetric or asymmetric (street optic) and diffuser: radial symmetric
Post top mounting on spigot/columns Ø60mm or Ø76mm. Internal height of base 75mm
5m pre-wired version available
Connector version supplied with 1m wire and connector
Specification
To specify state:
Modern and discreet urban lantern with 100 000 hour lifetime with no maintenance required and providing from 1630 to 6330 Llm. No spare parts required.
As Thorn FleXity.
▼ FleXity, diffuse optic, 250mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96270775 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 GY | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96642805 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96270783 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T76 GY | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96642813 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96270771 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96642801 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96270779 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T76 GY | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96642809 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96270776 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T60 GY | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96642806 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96270784 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T76 GY | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96642814 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96270772 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96642802 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96270780 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T76 GY | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96642810 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 250mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271207 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642878 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271211 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642882 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271205 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642876 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271209 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642880 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271208 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642879 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271212 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642883 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271206 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642877 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271210 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642881 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 500mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270777 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642807 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270785 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642815 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270773 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642803 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270781 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642811 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270778 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642808 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270786 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642816 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270774 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642804 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270782 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642812 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 500mA, bi-power
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 700mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L70-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 55 | 6193 | LED | 4.50 | 96277178 | ||||
FLEX 24L70-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 55 | 6193 | LED | 4.50 | 96276297 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 1050mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271117 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642851 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271121 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642855 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271109 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642843 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271113 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642847 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271118 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642852 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271122 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642856 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271110 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642844 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271114 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642848 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, symmetric, 1050mA, bi-power
▼ FleXity, wide street comfort optic, asymmetric, 250mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271223 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642886 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271227 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642890 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271221 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642884 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271225 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642888 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271224 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642887 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271228 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642891 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271222 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642885 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271226 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642889 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, asymmetric, 500mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270789 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642819 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270793 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642823 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270787 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642817 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270791 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642821 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270790 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642820 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270794 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642824 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270788 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642818 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270792 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642822 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, asymmetric, 500mA, bi-power
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270813 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642835 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270817 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642839 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270811 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642833 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270815 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642837 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270814 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642836 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270818 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642840 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270812 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642834 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270816 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642838 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, asymmetric, 1050mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271133 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642867 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271137 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642871 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271125 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642859 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271129 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642863 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271134 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642868 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271138 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642872 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271126 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642860 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271130 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642864 |
▼ FleXity, wide street comfort optic, asymmetric, 1050mA, bi-power
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271131 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642865 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271135 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642869 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271123 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642857 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271127 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642861 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271132 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642866 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271136 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642870 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271124 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642858 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271128 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642862 |
▼ FleXity, extra wide road optic, asymmetric, 250mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 20 | 2543 | LED | 4.50 | 96627907 | ||||
FLEX 24L25-740 EWR CL1 CON T60 GY | 20 | 2543 | LED | 4.50 | 96642898 |
▼ FleXity, extra wide road optic, asymmetric, 500mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 40 | 4732 | LED | 4.50 | 96627904 | ||||
FLEX 24L50-740 EWR CL1 CON T60 GY | 40 | 4732 | LED | 4.50 | 96642895 |
▼ FleXity, extra wide road optic, asymmetric, 700mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L70-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 55 | 6327 | LED | 4.50 | 96627905 | ||||
FLEX 24L70-740 EWR CL1 CON T60 GY | 55 | 6327 | LED | 4.50 | 96642896 |
▼ FleXity, extra wide road optic, asymmetric, 1050mA
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 84 | 8756 | LED | 4.50 | 96627906 | ||||
FLEX 24L105-740 EWR CL1 CON T60 GY | 84 | 8756 | LED | 4.50 | 96642897 |